Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 1839 | 23 | 1398 | 126,8 | 126,7 |
Altenkirchen | 1624 | 19 | 1194 | 111,8 | 111,7 |
Alzey-Worms | 2179 | 42 | 1592 | 165 | 164,9 |
Bad Dürkheim | 1901 | 44 | 1368 | 125,9 | 125,8 |
Bad Kreuznach | 2321 | 24 | 1453 | 162,3 | 162,2 |
Bernkastel-Wittlich | 1413 | 24 | 1069 | 111,1 | 109,5 |
Birkenfeld | 1274 | 36 | 949 | 139,6 | 134,9 |
Bitburg-Prüm | 1644 | 8 | 1294 | 123,2 | 118,9 |
Cochem-Zell | 937 | 13 | 708 | 179,2 | 178,7 |
Donnersbergkreis | 990 | 19 | 699 | 167,3 | 165,4 |
Germersheim | 2263 | 61 | 1555 | 159,7 | 159,5 |
Kaiserslautern | 1813 | 24 | 1348 | 124,6 | 106,4 |
Kusel | 1203 | 43 | 905 | 88,3 | 83,6 |
Mainz-Bingen | 3295 | 78 | 2339 | 144,7 | 144,6 |
Mayen-Koblenz | 2673 | 50 | 1878 | 112,9 | 112,8 |
Neuwied | 3175 | 38 | 1876 | 244,5 | 244,5 |
Rhein-Hunsrück | 1309 | 14 | 941 | 132,8 | 132,7 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1538 | 37 | 917 | 251,8 | 251,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 3038 | 34 | 1543 | 315 | 315 |
Südliche Weinstr. | 1319 | 24 | 941 | 107,7 | 107,6 |
Südwestpfalz | 1077 | 25 | 760 | 138,1 | 136,2 |
Trier-Saarburg | 2068 | 27 | 1490 | 192,1 | 191,8 |
Vulkaneifel | 929 | 25 | 621 | 202,8 | 202,3 |
Westerwaldkreis | 2626 | 46 | 1882 | 161,5 | 161,4 |
Stadt |
|
|
|
|
|
Frankenthal | 904 | 15 | 460 | 285,1 | 283,9 |
Kaiserslautern | 1522 | 26 | 1112 | 136 | 127,4 |
Koblenz | 1907 | 41 | 1324 | 147,3 | 147,2 |
Landau i.d.Pfalz | 542 | 3 | 352 | 149,3 | 148,9 |
Ludwigshafen | 4651 | 81 | 2502 | 352,4 | 352,5 |
Mainz | 5052 | 85 | 3774 | 171,1 | 171 |
Neustadt Weinst. | 723 | 10 | 516 | 133,3 | 133 |
Pirmasens | 419 | 5 | 237 | 211,3 | 210,4 |
Speyer | 1509 | 17 | 788 | 415,3 | 413,2 |
Trier | 1240 | 14 | 942 | 97,7 | 97,6 |
Worms | 1374 | 13 | 1027 | 149,6 | 149,4 |
Zweibrücken | 324 | 2 | 252 | 73,1 | 72,9 |
Rheinland-Pfalz | 64.615 | 1.090 | 44.006 | 170,4 | 168,9 |
Stand: 14.10 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.
Verkündung der ersten Änderungsverordnung
Heute wird die erste Änderungsverordnung zur 14. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz verkündet. Die Änderungen betreffen inhaltlich in erster Linie Regelungen zur Teilnehmerzahl für Gottesdienste. Die Änderungsverordnung tritt am morgigen Dienstag, den 22. Dezember, in Kraft.
Die Verkündung erfolgt heute auf der Internetseite corona.rlp.de.