Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 3092 | 45 | 2751 | 77,6 | 77,6 |
Altenkirchen | 2711 | 68 | 2305 | 83,8 | 83,8 |
Alzey-Worms | 3398 | 107 | 3152 | 32,4 | 32,4 |
Bad Dürkheim | 3184 | 135 | 2956 | 26,4 | 26,4 |
Bad Kreuznach | 4265 | 120 | 3969 | 31,6 | 31,6 |
Bernkastel-Wittlich | 2088 | 57 | 1935 | 18,7 | 18,4 |
Birkenfeld | 2278 | 80 | 2021 | 49,4 | 47,8 |
Bitburg-Prüm | 2366 | 21 | 2174 | 26,2 | 25,4 |
Cochem-Zell | 1552 | 47 | 1441 | 35,8 | 35,8 |
Donnersbergkreis | 1625 | 53 | 1503 | 25,2 | 25 |
Germersheim | 3708 | 102 | 3199 | 121,7 | 121,7 |
Kaiserslautern | 2763 | 61 | 2632 | 19,8 | 16,9 |
Kusel | 1602 | 59 | 1508 | 14,2 | 13,5 |
Mainz-Bingen | 5218 | 183 | 4830 | 32,6 | 32,6 |
Mayen-Koblenz | 4572 | 134 | 4159 | 53,6 | 53,6 |
Neuwied | 5322 | 102 | 4869 | 83,7 | 83,7 |
Rhein-Hunsrück | 2614 | 80 | 2343 | 37,8 | 37,8 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2765 | 90 | 2451 | 56,4 | 56,4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4705 | 203 | 4272 | 56,9 | 56,9 |
Südliche Weinstr. | 2525 | 100 | 2296 | 53,4 | 53,4 |
Südwestpfalz | 1772 | 64 | 1611 | 46,4 | 45,8 |
Trier-Saarburg | 3177 | 82 | 2941 | 27,4 | 27,4 |
Vulkaneifel | 1456 | 56 | 1295 | 49,5 | 49,5 |
Westerwaldkreis | 4597 | 120 | 4228 | 47,1 | 47,1 |
Stadt |
|
|
|
|
|
Frankenthal | 1491 | 39 | 1359 | 67,7 | 67,7 |
Kaiserslautern | 2450 | 84 | 2304 | 33 | 30,9 |
Koblenz | 3138 | 112 | 2875 | 43,8 | 43,8 |
Landau i.d.Pfalz | 1129 | 31 | 1061 | 25,6 | 25,6 |
Ludwigshafen | 6963 | 298 | 6357 | 55,7 | 55,7 |
Mainz | 6820 | 168 | 6484 | 37,5 | 37,5 |
Neustadt Weinst. | 1211 | 33 | 1125 | 20,7 | 20,7 |
Pirmasens | 872 | 50 | 765 | 69,6 | 69,6 |
Speyer | 2027 | 80 | 1881 | 35,6 | 35,6 |
Trier | 1877 | 21 | 1779 | 17,9 | 17,9 |
Worms | 2603 | 80 | 2410 | 56,3 | 56,3 |
Zweibrücken | 484 | 3 | 442 | 26,3 | 26,3 |
Rheinland-Pfalz | 104.420 | 3.168 | 95.683 | 46,2 | 45,8 |
Stand: 14:10 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.
**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.
Hinweis geänderte Berichterstattung zu Virusmutationen
Die Spalten „VOC“ und „Verdacht auf VOC“ sind nicht mehr Teil der täglichen Übersicht. Stattdessen veröffentlicht das Landesuntersuchungsamt nun einmal pro Woche eine separate Übersicht zum Vorkommen von Mutationen in Rheinland-Pfalz. Die aktuelle Übersicht finden Sie hier.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.